г.Москва

ул. 2ая Синичкина д9 а, БЦ “Синица Плаза”

Ежедневно с 10:00 до 19:00

+7 (495) 921-3952 mail@new-climat.ru
header-phone

Газовые воздухонагреватели

ГАЗОВЫЕ воздухонагреватели ТЕПЛОМАШ

Внимание! Для уточнения актуальных цен звоните тел: 9-495-921-39-52

Модель Тепл. мощн, кВт Потербление газа 150С Расход воздуха 150С,м3/час Диаметр дымохода, мм Электр. мощн., Вт Вес, кг Уровень Цена, EUR
G20 20 мбар, м3 G21 37 мбар, кг/ч шума, дБ
Воздухонагреватели серии КЭВ-THG (осевой вентилятор, горизонтальная установка внутри помещения, жалюзийная решётка на выходе теплого воздуха)
КЭВ-16THG 16 1,69 1,25 1350 80/125 203 54 42,3 € 2 018
КЭВ-20THG 21 2,22 1,64 1450 80/125 210 84 43,5 € 2 153
КЭВ-28THG 28 2,96 2,18 2050 80/125 217 85 47,4 € 2 262
КЭВ-35THG 35 3,70 2,73 2900 80/125 224 95 46,6 € 2 418
КЭВ-45THG 45 4,76 3,51 4000 100/100 245 105 56,1 € 2 723
КЭВ-55THG 55 5,82 4,30 4900 130/130 350 125 56,4 € 3 085
КЭВ-75THG 71 7,40 5,46 5800 130/130 406 152 54,5 € 3 738
КЭВ-95THG 92 10,00 7,40 8000 130/130 525 194 53,3 € 4 522
Воздухонагреватели серии КЭВ-TVG (осевой вентилятор, горизонтальная установка внутри помещения, функция отопления и дестратификации)
КЭВ-28TVG 38 2,96 2,18 2000 80/125 217 85 47,4 € 2 500
КЭВ-35TVG 35 3,70 2,73 2900 80/125 224 95 46,6 € 2 814
КЭВ-45TVG 45 4,76 3,51 4000 100/100 245 105 56,1 € 3 037
КЭВ-55TVG 55 5,82 4,30 4900 130/130 350 125 56,4 € 3 437
КЭВ-75TVG 71 7,40 5,46 5800 130/130 406 152 54,5 € 4 071
КЭВ-95TVG 92 10,00 7,40 8000 130/130 525 194 53,3 € 4 855
Воздухонагреватели серии КЭВ-TCG (центробежный вентилятор (работа с воздуховодами), шкаф для смешивания воздуха, работа с приточным и/или рециркуляционным воздухом, установка внутри помещения)
КЭВ-20TCG 21 2,22 1,64 1700 80/125 602 99   € 3 134
КЭВ-28TCG 28 2,96 2,18 1960 80/125 755 117   € 3 246
КЭВ-35TCG 35 3,70 2,76 2930 80/125 786 125   € 3 576
КЭВ-45TCG 45 4,76 3,51 3600 100/100 1155 140   € 3 920
КЭВ-55TCG 55 5,82 4,30 4500 130/130 1155 165   € 4 341
КЭВ-75TCG 71 7,40 5,46 5500 130/130 1386 180   € 5 234
КЭВ-95TCG 92 10,00 7,40 7600 130/130 2310 260   € 6 273
Воздухонагреватели серии КЭВ-TCNG (центробежный вентилятор (работа с воздуховодами), шкаф для смешивания воздуха, работа с приточным и/или рециркуляционным воздухом, установка снаружи помещения)
КЭВ-20TCNG 21 2,22 1,64 1700 80/125 602 99   € 4 086
КЭВ-28TCNG 28 2,96 2,18 1960 80/125 755 117   € 4 199
КЭВ-35TCNG 35 3,70 2,76 2930 80/125 786 125   € 4 529
КЭВ-45TCNG 45 4,76 3,51 3600 100/100 1155 140   € 4 873
КЭВ-55TCNG 55 5,82 4,30 4500 130/130 1155 165   € 5 294
КЭВ-75TCNG 71 7,40 5,46 5500 130/130 1386 180   € 6 187
КЭВ-95TCNG 92 10,00 7,40 7600 130/130 2310 260   € 7 227
Тепловые завесы с ГАЗОВЫМ источником тепла ТЕПЛОМАШ
Модель Тепл. мощн, кВт номинал / полезная Габаритные размеры, мм Расход воздуха, м3/час Эффект. длина струи, м Электропитание Расход газа м3/ч Вес, кг   Розничная цена, руб.
КЭВ-35П4150G (YAC-SP35) 37,5 / 34,1 1645х610х1065 5000,00 3,5 220В / 1ф. 3,9 157   376 280
КЭВ-55П4160G (YAC-SP55) 50,0 / 45,5 1960х610х1065 8000,00 4,5 220В / 1ф. 5,3 184   453 780
КЭВ-75П7030G (YAC-SP60) 60,0 / 54,6 1645х860х1090 12000,00 7 380В / 3ф. 7,5 210   431 690
КЭВ-100П7040G (YAC-SP65) 65,0 / 58,5 1960х860х1090 12500,00 7 380В / 3ф. 6,9 262   542 380
Прим.  Марка подключаемого газа - G20 (природный газ). Модели 75П7030G и 100П7040G могут работать на газе G25/G31