Электрические тепловые завесы
Тепловые завесы с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ источником тепла ТЕПЛОМВнимание! Для уточнения актуальных цен звоните тел: 9-495-921-39-52 Компактные электрические тепловые завесы Тепломаш имеют широкую линейку более трехсот видов номенклатуры, не имеющей конкурентов на мировом рынке, и удовлетворяющих любых покупателей. Широко представлена линейка низконапорных тепловых завес Завод выпустил более десяти разновидностей дизайнерских завес с большим спектром мощности, удовлетворяющих любым интерьерам. Также огромный выбор промышленных тепловых электрических завес КЭВ , в том числе и с защитой класса IP54. Если вы хотите тепловые завесы электрические купить в Москве, Подмосковье или другом городе страны наша компания организует доставку в любую точку страны. |
|||||||||
Модель | Ступени мощн., кВт | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Расход воздуха, м3/час | Эффект. длина струи, м | Электропитание | Макс. ток, А | Вес, кг | цена, рублей | |
стандарт | нержав. | ||||||||
Серия 100 | |||||||||
ОПТИМА 100 | Корпус и передняя панель - белый RAL 9010, горизонтальный монтаж, управление встроено в корпус, завесы длиной 1500 управляются с пульта HL10 | ||||||||
КЭВ-1,5П1122Е Оптима Микро | 1,5 | 705х140х140 | 300 | 1,5 | 220В / 1ф. | 7,5 | 5 | 4 320 | |
КЭВ-2П1122Е Оптима Микро | 2 | 705х140х140 | 300 | 1,5 | 220В / 1ф. | 9 | 5 | 4 440 | |
КЭВ-ЗП1154E Оптима | 0 / 1,5 / 3 | 805х185х175 | 500 | 2 | 220В / 1ф. | 14,5 | 7 | 9 000 | |
КЭВ-4П1154E Оптима | 0 / 2 / 4 | 805х185х175 | 500 | 2 | 220В / 1ф. | 19,3 | 7 | 9 150 | |
КЭВ-5П1154E Оптима | 0 / 2,5 / 5 | 805х185х175 | 500 | 2 | 220В / 1ф. | 24 | 8,2 | 10 305 | |
КЭВ-6П1264E Оптима | 0 / 3 / 6 | 1505х185х175 | 1000 | 2 | 220/1, 380/3 | 29 (14) | 14 | 18 297 | |
КЭВ-8П1064E Оптима | 0 / 4 / 8 | 1505х185х175 | 1000 | 2 | 380В / 3ф. | 19,4 | 14 | 18 711 | |
КЭВ-10П1064E Оптима | 0 / 5 / 10 | 1505х185х175 | 1000 | 2 | 380В / 3ф. | 24 | 16,4 | 20 268 | |
БРИЛЛИАНТ 100 | ![]() |
Глянцевая лицевая панель с декоративными гранями , корпус черный, горизонтальный монтаж, управление встроено в корпус, завесы длиной 1500 управляются с пульта HL18 | |||||||
КЭВ-1,5П1123Е Брилл. Микро | 1,5 | 705х140х130 | 300 | 1,5 | 220В / 1ф. | 7,5 | 5 | - | 4 850 |
КЭВ-2П1123Е Бриллиант Микро | 2 | 705х140х130 | 300 | 1,5 | 220В / 1ф. | 9 | 5 | - | 5 050 |
КЭВ-ЗП1153E Бриллиант | 0 / 1,5 / 3 | 805х185х175 | 500 | 2 | 220В / 1ф. | 14,5 | 7 | - | 9 760 |
КЭВ-4П1153E Бриллиант | 0 / 2 / 4 | 805х185х175 | 500 | 2 | 220В / 1ф. | 19,3 | 7 | - | 10 720 |
КЭВ-5П1151E Бриллиант | 0 / 2,5 / 5 | 800х195х205 | 500 | 2 | 220В / 1ф. | 24 | 8,2 | - | 10 870 |
КЭВ-5П1153E Бриллиант | 0 / 2,5 / 5 | 805х185х175 | 500 | 2 | 220В / 1ф. | 24 | 8,2 | - | 11 259 |
КЭВ-6П1263E Бриллиант | 0 / 3 / 6 | 1505х185х175 | 1000 | 2 | 220/1, 380/3 | 29 (14) | 14 | - | 20 403 |
КЭВ-8П1063E Бриллиант | 0 / 4 / 8 | 1505х185х175 | 1000 | 2 | 380В / 3ф. | 19,4 | 14 | - | 20 655 |
КЭВ-10П1063E Бриллиант | 0 / 5 / 10 | 1505х185х175 | 1000 | 2 | 380В / 3ф. | 24 | 16,4 | - | 22 590 |
Серия 200 |
|||||||||
ОПТИМА 200 | Корпус и передняя панель - белый RAL 9010, горизонтальный и вертикальный монтаж, управление встроено в корпус, завесы управляются с пульта HL10 | ||||||||
КЭВ-6П2212E Оптима | 0 / 4 / 6 | 1035х215х220 | 800/950/1100 | 2,5 | 220/1, 380/3 | 29 (10) | 11,6 | 18 270 | - |
КЭВ-6П2012E Оптима | 0 / 3 / 6 | 1035х215х220 | 800/950/1100 | 2,5 | 380В / 3ф. | 10 | 11,6 | 18 270 | - |
КЭВ-9П2012E Оптима | 0 / 4,5 / 9 | 1035х215х220 | 800/950/1100 | 2,5 | 380В / 3ф. | 14,7 | 11,6 | 18 369 | - |
КЭВ-6П2222E Оптима | 0 / 3 / 6 | 1525х215х220 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 220/1, 380/3 | 29 (10) | 17 | 25 551 | - |
КЭВ-6П2022E Оптима | 0 / 3 / 6 | 1525х215х220 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 380В / 3ф. | 10,5 | 17,5 | 25 551 | - |
КЭВ-9П2022E Оптима | 0 / 4,5 / 9 | 1525х215х220 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 380В / 3ф. | 15,2 | 17,5 | 25 839 | - |
КЭВ-12П2022E Оптима | 0 / 6 / 12 | 1525х215х220 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 380В / 3ф. | 20 | 17,5 | 26 244 | - |
КОМФОРТ 200 | ![]() |
Завеса с перфорированной лицевой панелью . Корпус светло- серый RAL 7004, передняя панель белая, по заказу- передняя панель - из нержавеющей сталью . Горизонтальный и вертикальный монтаж . В комплекте пульт HL10 и кронштейны | |||||||
КЭВ-6П2211E Комфорт | 0 / 4 / 6 | 1040х300х225 | 800/950/1100 | 2,5 | 220/1, 380/3 | 29 (10) | 14,5 | 19 872 | 20 988 |
КЭВ-6П2011E Комфорт | 0 / 3 / 6 | 1040х300х225 | 800/950/1100 | 2,5 | 380В / 3ф. | 10 | 14,5 | 19 872 | 20 988 |
КЭВ-9П2011E Комфорт | 0 / 4,5 / 9 | 1040х300х225 | 800/950/1100 | 2,5 | 380В / 3ф. | 14,8 | 14,5 | 19 998 | 21 096 |
КЭВ-6П2221E Комфорт | 0 / 3 / 6 | 1540х300х225 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 220/1, 380/3 | 30 (10,5) | 23 | 27 612 | 28 908 |
КЭВ-6П2021E Комфорт | 0 / 3 / 6 | 1540х300х225 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 380В / 3ф. | 10,5 | 23 | 27 612 | 28 908 |
КЭВ-9П2021E Комфорт | 0 / 4,5 / 9 | 1540х300х225 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 380В / 3ф. | 15,2 | 23 | 28 053 | 29 034 |
КЭВ-12П2021E Комфорт | 0 / 6 / 12 | 1540х300х225 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 380В / 3ф. | 19,7 | 23 | 28 134 | 29 151 |
БРИЛЛИАНТ 200 | ![]() |
Глянцевая лицевая панель с декоративными гранями , корпус черный. Горизонтальный и вертикальный монтаж . В комплекте пульт HL18 и кронштейны | |||||||
КЭВ-6П2213E Бриллиант | 0 / 4 / 6 | 1035х215х220 | 800/950/1100 | 2,5 | 220/1, 380/3 | 29 (9,5) | 12,1 | - | 22 203 |
КЭВ-6П2013E Бриллиант | 0 / 3 / 6 | 1035х215х220 | 800/950/1100 | 2,5 | 380В / 3ф. | 10,1 | 12,1 | - | 22 203 |
КЭВ-9П2013E Бриллиант | 0 / 4,5 / 9 | 1035х215х220 | 800/950/1100 | 2,5 | 380В / 3ф. | 14,8 | 12,1 | - | 22 329 |
КЭВ-6П2223E Бриллиант | 0 / 3 / 6 | 1525х215х220 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 220/1, 380/3 | 29 (9,5) | 18 | - | 30 285 |
КЭВ-6П2023E Бриллиант | 0 / 3 / 6 | 1525х215х220 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 380В / 3ф. | 10,5 | 18,8 | - | 30 285 |
КЭВ-9П2023E Бриллиант | 0 / 4,5 / 9 | 1525х215х220 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 380В / 3ф. | 15,2 | 18,8 | - | 30 393 |
КЭВ-12П2023E Бриллиант | 0 / 6 / 12 | 1525х215х220 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 380В / 3ф. | 20 | 18,8 | - | 30 636 |
Потолочные встраиваемые 200 | ![]() |
Для скрытой установки за подвесным потолком, лицевая панель светло- серая RAL 7035, откидная. Горизонтальный и вертикальный монтаж. В комплекте пульт HL10 и кронштейны | |||||||
КЭВ-6П2271E | 0 / 4 / 6 | 1130х420х205 | 800/950/100 | 2,5 | 220/1, 380/3 | (29) 10 | 14,5 | 21 483 | - |
КЭВ-9П2071Е | 0 / 4,5 / 9 | 1130х420х205 | 800/950/100 | 2,5 | 380В / 3ф. | 14,8 | 14,5 | 21 510 | - |
КЭВ-6П2281Е | 0 / 3 / 6 | 1620x420x205 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 220/1, 380/3 | 30 (10,5) | 23 | 29 394 | - |
КЭВ-9П2081Е | 0 / 4,5 / 9 | 1620x420x205 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 380В / 3ф. | 15,2 | 23 | 29 907 | - |
КЭВ-12П2081Е | 0 / 6 / 12 | 1620x420x205 | 1100/1350/1600 | 2,5 | 380В / 3ф. | 19,7 | 23 | 30 222 | - |
Серия 300 |
|||||||||
ОПТИМА 300 | Корпус и передняя панель - белый RAL 9010, горизонтальный и вертикальный монтаж, управление встроено в корпус, завесы управляются с пульта HL10 | ||||||||
КЭВ-6П3232E Оптима | 0 / 4 / 6 | 1035х235х235 | 1000/1200/1400 | 3,5 | 220/1, 380/3 | 29,3 (10) | 12 | 23 364 | - |
КЭВ-6П3032E Оптима | 0 / 3 / 6 | 1035х235х235 | 1000/1200/1400 | 3,5 | 380В / 3ф. | 10,2 | 12 | 23 364 | - |
КЭВ-9П3032E Оптима | 0 / 4,5 / 9 | 1035х235х235 | 1000/1200/1400 | 3,5 | 380В / 3ф. | 15 | 12,5 | 23 652 | - |
КЭВ-9П3012E Оптима | 0 / 4,5 / 9 | 1525х235х235 | 1600/1900/2100 | 3,5 | 380В / 3ф. | 15,4 | 17,5 | 31 545 | - |
КЭВ-12П3012E Оптима | 0 / 6 / 12 | 1525х235х235 | 1600/1900/2100 | 3,5 | 380В / 3ф. | 20,1 | 17,5 | 31 725 | - |
КЭВ-15П3012E Оптима | 0 / 7,5 / 15 | 1525х235х235 | 1600/1900/2100 | 3,5 | 380В / 3ф. | 24,9 | 18 | 32 193 | - |
КЭВ-12П3042E Оптима | 0 / 6 / 12 | 1960х235х235 | 2100/2400/2800 | 3,5 | 380В / 3ф. | 20,2 | 22 | 36 000 | - |
КЭВ-18П3042E Оптима | 0 / 9 / 18 | 1960х235х235 | 2100/2400/2800 | 3,5 | 380В / 3ф. | 29,8 | 22 | 37 674 | - |
КОМФОРТ 300 | ![]() |
Завеса с перфорированной лицевой панелью . Корпус светло- серый RAL 7004, передняя панель белая, по заказу- передняя панель - из нержавеющей сталью . Горизонтальный и вертикальный монтаж . В комплекте пульт HL10 и кронштейны | |||||||
КЭВ-6П3231E Комфорт | 0 / 4 / 6 | 1070х325х265 | 1200/1350/1500 | 3,5 | 220/1, 380/3 | 29,2 (10) | 18 | 26 811 | 27 846 |
КЭВ-6П3031E Комфорт | 0 / 3 / 6 | 1070х325х265 | 1200/1350/1500 | 3,5 | 380В / 3ф. | 10,1 | 18 | 26 811 | 27 846 |
КЭВ-9П3031E Комфорт | 0 / 4,5 / 9 | 1070х325х265 | 1200/1350/1500 | 3,5 | 380В / 3ф. | 14,9 | 18 | 27 018 | 28 107 |
КЭВ-12П3031E Комфорт | 0 / 6 / 12 | 1070х325х265 | 1300/1400/1500 | 3,5 | 380В / 3ф. | 19,4 | 18,6 | 27 090 | 27 738 |
КЭВ-9П3011E Комфорт | 0 / 4,5 / 9 | 1560х325х265 | 1600/1900/2200 | 3,5 | 380В / 3ф. | 15,4 | 26 | 34 731 | 36 486 |
КЭВ-12П3011E Комфорт | 0 / 6 / 12 | 1560х325х265 | 1600/1900/2200 | 3,5 | 380В / 3ф. | 20,1 | 26 | 34 983 | 36 900 |
КЭВ-15П3011E Комфорт | 0 / 7,5 / 15 | 1560х325х265 | 1600/1900/2200 | 3,5 | 380В / 3ф. | 24,8 | 26 | 35 352 | 37 521 |
КЭВ-12П3041E Комфорт | 0 / 6 / 12 | 2015х325х265 | 2400/2700/3000 | 3,5 | 380В / 3ф. | 20,1 | 31 | 39 951 | 43 110 |
КЭВ-18П3041E Комфорт | 0 / 9 / 18 | 2015х325х265 | 2400/2700/3000 | 3,5 | 380В / 3ф. | 29,8 | 31,4 | 40 779 | 43 425 |
КЭВ-24П3041E Комфорт | 0 / 12 / 24 | 2015х325х265 | 2600/2800/3200 | 3,5 | 380В / 3ф. | 44,4 | 32,5 | 42 750 | 45 180 |
БРИЛЛИАНТ 300 | ![]() |
Глянцевая лицевая панель с декоративными гранями , корпус черный. Горизонтальный и вертикальный монтаж . В комплекте пульт HL18 и кронштейны | |||||||
КЭВ-6П3233E Бриллиант | 0 / 4 / 6 | 1035х235х235 | 1000/1200/1400 | 3,5 | 220/1, 380/3 | 29,3 (10) | 12,5 | - | 27 279 |
КЭВ-6П3033E Бриллиант | 0 / 3 / 6 | 1035х235х235 | 1000/1200/1400 | 3,5 | 380В / 3ф. | 10,2 | 12,5 | - | 27 279 |
КЭВ-9П3033E Бриллиант | 0 / 4,5 / 9 | 1035х235х235 | 1000/1200/1400 | 3,5 | 380В / 3ф. | 15 | 13 | - | 27 531 |
КЭВ-9П3013E Бриллиант | 0 / 4,5 / 9 | 1525х235х235 | 1600/1900/2100 | 3,5 | 380В / 3ф. | 15,4 | 18,5 | - | 36 747 |
КЭВ-12П3013E Бриллиант | 0 / 6 / 12 | 1525х235х235 | 1600/1900/2100 | 3,5 | 380В / 3ф. | 20,1 | 18,5 | - | 37 008 |
КЭВ-15П3013E Бриллиант | 0 / 7,5 / 15 | 1525х235х235 | 1600/1900/2100 | 3,5 | 380В / 3ф. | 24,9 | 19 | - | 37 368 |
КЭВ-12П3043E Бриллиант | 0 / 6 / 12 | 1960х235х235 | 2100/2400/2800 | 3,5 | 380В / 3ф. | 20,2 | 23 | - | 41 976 |
КЭВ-18П3043E Бриллиант | 0 / 9 / 18 | 1960х235х235 | 2100/2400/2800 | 3,5 | 380В / 3ф. | 29,8 | 23 | - | 42 696 |
Потолочные встраиваемые 300 | ![]() |
Для скрытой установки за подвесным потолком, лицевая панель светло- серая RAL 7035, откидная. Горизонтальный и вертикальный монтаж. В комплекте пульт HL10 и кронштейны | |||||||
КЭВ-6П3271Е | 0 / 4 / 6 | 1130x450x230 | 1200/1350/1500 | 3,5 | 220/1, 380/3 | 29 (10) | 18 | 28 521 | - |
КЭВ-9П3071Е | 0 / 4,5 / 9 | 1130x450x230 | 1200/1350/1500 | 3,5 | 380В / 3ф. | 14,9 | 18 | 28 773 | - |
КЭВ-9П3081Е | 0 / 4,5 / 9 | 1625х450х230 | 1600/1900/2200 | 3,5 | 380В / 3ф. | 15,4 | 26 | 39 537 | - |
КЭВ-12П3081Е | 0 / 6 / 12 | 1625х450х230 | 1600/1900/2200 | 3,5 | 380В / 3ф. | 20,1 | 26 | 40 005 | - |
КЭВ-15П3081Е | 0 / 7,5 / 15 | 1625х450х230 | 1600/1900/2200 | 3,5 | 380В / 3ф. | 24,8 | 26 | 40 266 | - |
КЭВ-12П3091Е | 0 / 6 / 12 | 2060х450х230 | 2400/2700/3000 | 3,5 | 380В / 3ф. | 20,1 | 31 | 44 613 | - |
КЭВ-18П3091Е | 0 / 9 / 18 | 2060х450х230 | 2400/2700/3000 | 3,5 | 380В / 3ф. | 29,8 | 31,4 | 46 323 | - |
ПРИЗМА-1 300 | ![]() |
Две лицевые панели под углом, корпус светло-серый. Под заказ исполнение из глянцевой или матовой нержавеющей стали. Установка горизонтально. В комплекте пульт HL10 и кронштейны | |||||||
КЭВ-6П3236Е | 0/4/6 | 1050x390x225 | 1150/1300/1400 | 3,5 | 220/380 | 29,3 | 20 | 27 171 | 28 521 |
КЭВ-6П3036Е | 0/3/6 | 1050x390x225 | 1150/1300/1400 | 3,5 | 380/3ф. | 10,2 | 20 | 27 171 | 28 521 |
КЭВ-9П3036Е | 0/4,5/9 | 1050x390x225 | 1150/1300/1400 | 3,5 | 380/3ф. | 15 | 20,5 | 27 531 | 28 674 |
КЭВ-9П3016Е | 0/4,5/9 | 1540x390x225 | 1700/2000/2100 | 3,5 | 380/3ф. | 15,4 | 31,5 | 36 225 | 38 142 |
КЭВ-12П3016Е | 0/6/12 | 1540x390x225 | 1700/2000/2100 | 3,5 | 380/3ф. | 20,1 | 32 | 36 954 | 38 817 |
КЭВ-15П3016Е | 0/7,5/15 | 1540x390x225 | 1700/2000/2100 | 3,5 | 380/3ф. | 24,9 | 32 | 37 260 | 39 231 |
КЭВ-12П3046Е | 0/6/12 | 1995x390x225 | 2300/2600/2800 | 3,5 | 380/3ф. | 20,2 | 40 | 42 597 | 44 766 |
КЭВ-18П3046Е | 0/9/18 | 1995x390x225 | 2300/2600/2800 | 3,5 | 380/3ф. | 29,8 | 40 | 42 957 | 45 126 |
КЭВ-13П3026Е | 0/9/13,5 | 2295x390x225 | 2600/3000/3150 | 3,5 | 380/3ф. | 21,5 | 50 | 51 804 | 54 441 |
КЭВ-18П3026Е | 0/12/18 | 2295x390x225 | 2600/3000/3150 | 3,5 | 380/3ф. | 28,7 | 50 | 52 164 | 54 756 |
КЭВ-22П3026Е | 0/15/22,5 | 2295x390x225 | 2600/3000/3150 | 3,5 | 380/3ф. | 36 | 50 | 52 578 | 55 224 |
ПРИЗМА-2 300 | ![]() |
Две лицевые панели, корпус светло-серый. Под заказ исполнение из глянцевой или матовой нержавеющей стали. Установка горизонтально. В комплекте пульт HL10 и кронштейны | |||||||
КЭВ-6П3237Е | 0/4/6 | 1050x446x270 | 1150/1300/1400 | 3,5 | 220/380 | 29,3 | 27 | 27 738 | 29 142 |
КЭВ-6П3037Е | 0/3/6 | 1050x446x270 | 1150/1300/1400 | 3,5 | 380/3ф. | 10,2 | 27 | 27 738 | 29 187 |
КЭВ-9П3037Е | 0/4,5/9 | 1050x446x270 | 1150/1300/1400 | 3,5 | 380/3ф. | 15 | 27,5 | 28 053 | 29 448 |
КЭВ-12П3037Е | 0/6/12 | 1050x446x270 | 1150/1300/1400 | 3,5 | 380/3ф. | 28,6 | 28 | 29 916 | 31 365 |
КЭВ-9П3017Е | 0/4,5/9 | 1540x446x270 | 1700/2000/2100 | 3,5 | 380/3ф. | 15,4 | 40,5 | 36 954 | 38 817 |
КЭВ-12П3017Е | 0/6/12 | 1540x446x270 | 1700/2000/2100 | 3,5 | 380/3ф. | 20,1 | 40,5 | 37 728 | 39 645 |
КЭВ-15П3017Е | 0/7,5/15 | 1540x446x270 | 1700/2000/2100 | 3,5 | 380/3ф. | 24,9 | 40,5 | 38 043 | 39 951 |
КЭВ-12П3047Е | 0/6/12 | 1995x446x270 | 2300/2600/2800 | 3,5 | 380/3ф. | 20,2 | 55 | 43 470 | 45 648 |
КЭВ-18П3047Е | 0/9/18 | 1995x446x270 | 2300/2600/2800 | 3,5 | 380/3ф. | 29,8 | 55 | 43 785 | 46 008 |
КЭВ-24П3047Е | 0/13,4/24 | 1995x446x270 | 2300/2600/2800 | 3,5 | 380/3ф. | 44,4 | 56 | 46 269 | 48 645 |
КЭВ-13П3027Е | 0/9/13,5 | 2295x446x270 | 2600/3000/3150 | 3,5 | 380/3ф. | 21,5 | 68 | 52 839 | 55 476 |
КЭВ-18П3027Е | 0/12/18 | 2295x446x270 | 2600/3000/3150 | 3,5 | 380/3ф. | 28,7 | 68 | 53 199 | 55 890 |
КЭВ-22П3027Е | 0/15/22,5 | 2295x446x270 | 2600/3000/3150 | 3,5 | 380/3ф. | 36 | 68 | 53 721 | 56 358 |
Серия 400 | |||||||||
ОПТИМА 400 | Корпус и передняя панель - белый RAL 9010, горизонтальный и вертикальный монтаж, управление встроено в корпус, завесы управляются с пульта HL10 | ||||||||
КЭВ-9П4032E Оптима | 0 / 4,5 / 9 | 1100х320х315 | 2100/2300/2400 | 4,5 | 380В / 3ф. | 15,7 | 19,5 | 28 566 | - |
КЭВ-12П4032E Оптима | 0 / 6 / 12 | 1100х320х315 | 2100/2300/2400 | 4,5 | 380В / 3ф. | 20,5 | 20,5 | 29 592 | - |
КЭВ-18П4032E Оптима | 0 / 9 / 18 | 1100х320х315 | 2100/2300/2400 | 4,5 | 380В / 3ф. | 30,1 | 20,5 | 31 968 | - |
КЭВ-12П4042E Оптима | 0 / 6 / 12 | 1565х320х315 | 2700/3250/3500 | 4,5 | 380В / 3ф. | 21,4 | 29 | 41 364 | - |
КЭВ-18П4042E Оптима | 0 / 9 / 18 | 1565х320х315 | 2700/3250/3500 | 4,5 | 380В / 3ф. | 31 | 29 | 44 172 | - |
КЭВ-24П4042E Оптима | 0 / 12 / 24 | 1565х320х315 | 2700/3250/3500 | 4,5 | 380В / 3ф. | 40,6 | 30 | 46 062 | - |
КЭВ-18П4022E Оптима | 0 / 9 / 18 | 2085х320х315 | 4100/4400/4800 | 4,5 | 380В / 3ф. | 31,4 | 36,5 | 47 034 | - |
КЭВ-24П4022E Оптима | 0 / 12 / 24 | 2085х320х315 | 4100/4400/4800 | 4,5 | 380В / 3ф. | 45,5 | 37,5 | 49 680 | - |
КЭВ-36П4022E Оптима | 0 / 18 / 36 | 2085х320х315 | 4100/4400/4800 | 4,5 | 380В / 3ф. | 31,3+28,6 | 39 | 53 136 | - |
КОМФОРТ 400 | ![]() |
Завеса с перфорированной лицевой панелью . Корпус светло- серый RAL 7004, передняя панель белая, по заказу- передняя панель - из нержавеющей сталью . Горизонтальный и вертикальный монтаж . В комплекте пульт HL10 и кронштейны | |||||||
КЭВ-9П4031E Комфорт | 0 / 4,5 / 9 | 1110х350х340 | 1300/2000/2600 | 4,5 | 380В / 3ф. | 15,6 | 23 | 33 480 | 34 722 |
КЭВ-12П4031E Комфорт | 0 / 6 / 12 | 1110х350х340 | 1300/2000/2600 | 4,5 | 380В / 3ф. | 20,5 | 23,6 | 34 884 | 35 424 |
КЭВ-18П4031E Комфорт | 0 / 9 / 18 | 1110х350х340 | 1300/2000/2600 | 4,5 | 380В / 3ф. | 30 | 23,6 | 35 478 | 36 072 |
КЭВ-12П4041E Комфорт | 0 / 6 / 12 | 1575х350х340 | 1800/3000/3700 | 4,5 | 380В / 3ф. | 21,6 | 32,2 | 45 900 | 46 818 |
КЭВ-18П4041E Комфорт | 0 / 9 / 18 | 1575х350х340 | 1800/3000/3700 | 4,5 | 380В / 3ф. | 31 | 33,5 | 50 220 | 51 408 |
КЭВ-24П4041E Комфорт | 0 / 12 / 24 | 1575х350х340 | 1800/3000/3700 | 4,5 | 380В / 3ф. | 40,5 | 34,5 | 51 678 | 52 164 |
КЭВ-18П4021E Комфорт | 0 / 9 / 18 | 2090х350х340 | 2600/4000/5200 | 4,5 | 380В / 3ф. | 31,1 | 44 | 50 598 | 54 108 |
КЭВ-24П4021E Комфорт | 0 / 12 / 24 | 2090х350х340 | 2600/4000/5200 | 4,5 | 380В / 3ф. | 43,4 | 45 | 54 324 | 56 376 |
КЭВ-36П4021E Комфорт | 0 / 18 / 36 | 2090х350х340 | 2600/4000/5200 | 4,5 | 380В / 3ф. | 30,6+28,6 | 46,6 | 59 292 | 62 586 |
КЭВ-18П4011Е Комфорт | 0/9/18 | 2495x350x340 | 3450/5250/5550 | 4,5 | 380/3ф. | 32,3 | 58 | 62 622 | 65 727 |
КЭВ-27П4011Е Комфорт | 0/13,5/27 | 2495x350x340 | 3450/5250/5550 | 4,5 | 380/3ф. | 46,5 | 58 | 64 584 | 67 797 |
КЭВ-36П4011Е Комфорт | 0/18/36 | 2495x350x340 | 3450/5250/5550 | 4,5 | 380/3ф. | 32,3+28,6 | 58,5 | 69 300 | 72 765 |
КОМФОРТ ПЛЮС 400 | ![]() |
Завеса с перфорированной лицевой панелью . Корпус светло- серый RAL 7004, передняя панель белая, по заказу- передняя панель - из нержавеющей сталью . Горизонтальный и вертикальный монтаж . В комплекте пульт HL10 и кронштейны. Увеличенный расход воздуха по сравнению с серией комфорт. |
|||||||
КЭВ-12П4034E Комфорт | 0 / 6 / 12 | 1190х375х355 | 2400/2900/3150 | 5,5 | 380В / 3ф. | 21,2 | 28 | 38 448 | - |
КЭВ-18П4034E Комфорт | 0 / 9 / 18 | 1190х375х355 | 2400/2900/3150 | 5,5 | 380В / 3ф. | 30,3 | 28 | 38 826 | - |
КЭВ-27П4034E Комфорт | 0 / 13,5 / 27 | 1190х375х355 | 2400/2900/3150 | 5,5 | 380В / 3ф. | 45,1 | 29 | 39 798 | - |
КЭВ-18П4044E Комфорт | 0 / 9 / 18 | 1805х375х355 | 4000/4900/5500 | 5,5 | 380В / 3ф. | 32,5 | 47 | 56 808 | - |
КЭВ-24П4044E Комфорт | 0 / 12 / 24 | 1805х375х355 | 4000/4900/5500 | 5,5 | 380В / 3ф. | 42,2 | 47 | 58 752 | - |
КЭВ-36П4044E Комфорт | 0 / 18 / 36 | 1805х375х355 | 4000/4900/5500 | 5,5 | 380В / 3ф. | 28,7+32,1 | 47 | 61 074 | - |
КЭВ-24П4024E Комфорт | 0 / 12 / 24 | 2115х375х355 | 4800/5700/6300 | 5,5 | 380В / 3ф. | 42,2 | 51 | 63 828 | - |
КЭВ-36П4024E Комфорт | 0 / 18 / 36 | 2115х375х355 | 4800/5700/6300 | 5,5 | 380В / 3ф. | 28,7+32,5 | 51 | 65 664 | - |
КЭВ-54П4024E Комфорт | 0 / 27 / 54 | 2115х375х355 | 4800/5700/6300 | 5,5 | 380В / 3ф. | 43,1+46,7 | 54 | 70 200 | - |
БРИЛЛИАНТ 400 | ![]() |
Глянцевая лицевая панель с декоративными гранями , корпус черный. Горизонтальный и вертикальный монтаж . В комплекте пульт HL18 и кронштейны | |||||||
КЭВ-9П4033E Бриллиант | 0 / 4,5 / 9 | 1100х320х315 | 2060/2250/2400 | 4,5 | 380В / 3ф. | 15,7 | 19,5 | - | 33 480 |
КЭВ-12П4033E Бриллиант | 0 / 6 / 12 | 1100х320х315 | 2060/2250/2400 | 4,5 | 380В / 3ф. | 20,5 | 20,5 | - | 35 964 |
КЭВ-18П4033E Бриллиант | 0 / 9 / 18 | 1100х320х315 | 2060/2250/2400 | 4,5 | 380В / 3ф. | 30,1 | 20,5 | - | 36 288 |
КЭВ-12П4043E Бриллиант | 0 / 6 / 12 | 1565х320х315 | 2900/3240/3500 | 4,5 | 380В / 3ф. | 21,3 | 28,5 | - | 47 628 |
КЭВ-18П4043E Бриллиант | 0 / 9 / 18 | 1565х320х315 | 2900/3240/3500 | 4,5 | 380В / 3ф. | 30,8 | 29 | - | 49 788 |
КЭВ-24П4043E Бриллиант | 0 / 12 / 24 | 1565х320х315 | 2900/3240/3500 | 4,5 | 380В / 3ф. | 40,6 | 30 | - | 50 706 |
КЭВ-18П4023E Бриллиант | 0 / 9 / 18 | 2085х320х315 | 3650/4340/4800 | 4,5 | 380В / 3ф. | 31,3 | 36,5 | - | 52 920 |
КЭВ-24П4023E Бриллиант | 0 / 12 / 24 | 2085х320х315 | 3650/4340/4800 | 4,5 | 380В / 3ф. | 45,6 | 37,5 | - | 55 080 |
КЭВ-36П4023E Бриллиант | 0 / 18 / 36 | 2085х320х315 | 3650/4340/4800 | 4,5 | 380В / 3ф. | 31,3+28,6 | 39 | - | 59 076 |
Потолочные встраиваемые 400 | ![]() |
